Aggressive Hybrid Funds
All 30 Aggressive Hybrid Funds in India with their latest NAV, returns and fund size, largest first. NAVs as of .
30schemes
| Fund | AMC | NAV | 1Y | 3Y p.a. | Fund size |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Equity Hybrid Fund | SBI Mutual Fund | ₹336.9193 | −2.46% | +11.11% | ₹83,250.73 Cr |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹431.8300 | −4.92% | +11.74% | ₹50,206.86 Cr |
| HDFC Hybrid Equity Fund | HDFC Mutual Fund | ₹119.4500 | −8.65% | +5.72% | ₹22,199.59 Cr |
| DSP Aggressive Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | ₹382.7200 | −6.59% | +9.22% | ₹11,588.36 Cr |
| Canara Robeco Equity Hybrid Fund | Canara Robeco Mutual Fund | ₹404.8600 | −3.23% | +10.13% | ₹10,986.10 Cr |
| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | Mirae Asset Mutual Fund | ₹37.9760 | −1.48% | +10.40% | ₹9,308.76 Cr |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹73.7200 | −2.74% | +11.47% | ₹8,650.46 Cr |
| Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) | Sundaram Mutual Fund | ₹175.7502 | −7.46% | +7.74% | ₹8,572.85 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹1,664.4300 | −5.05% | +8.82% | ₹6,975.02 Cr |
| UTI Aggressive Hybrid Fund | UTI Mutual Fund | ₹423.1261 | −3.89% | +9.73% | ₹6,510.41 Cr |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | HSBC Mutual Fund | ₹65.3075 | −1.00% | +11.80% | ₹5,460.41 Cr |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹115.6362 | −4.66% | +9.29% | ₹3,945.08 Cr |
| Tata Aggressive Hybrid Fund | Tata Mutual Fund | ₹471.4302 | −6.17% | +7.19% | ₹3,775.84 Cr |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹73.1700 | −2.84% | +11.99% | ₹3,642.87 Cr |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹292.4709 | −7.28% | +8.26% | ₹2,299.61 Cr |
| Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹28.6493 | −7.81% | +10.10% | ₹2,295.06 Cr |
| quant Aggressive Hybrid Fund | quant Mutual Fund | ₹483.4791 | +0.80% | +12.28% | ₹2,054.50 Cr |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹30.8480 | +0.86% | +13.40% | ₹1,976.35 Cr |
| Bank Of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund | Bank of India Mutual Fund | ₹45.5100 | +9.29% | +15.11% | ₹1,522.92 Cr |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | ₹22.2000 | −3.60% | +8.77% | ₹1,442.20 Cr |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹31.3025 | −3.17% | +10.03% | ₹1,228.65 Cr |
| Invesco India Aggressive Hybrid Fund | Invesco Mutual Fund | ₹23.6141 | −7.85% | +10.38% | ₹763.46 Cr |
| Union Aggressive Hybrid Fund | Union Mutual Fund | ₹19.0300 | −2.56% | +9.39% | ₹755.96 Cr |
| JM Aggressive Hybrid Fund | JM Financial Mutual Fund | ₹133.5594 | −5.36% | +10.76% | ₹696.03 Cr |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund | LIC Mutual Fund | ₹222.5427 | −3.00% | +10.01% | ₹511.81 Cr |
| WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹10.0610 | — | — | ₹484.23 Cr |
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund | PGIM India Mutual Fund | ₹149.3600 | −6.51% | +8.39% | ₹202.28 Cr |
| Navi Aggressive Hybrid Fund | Navi Mutual Fund | ₹25.2682 | +5.65% | +11.90% | ₹110.97 Cr |
| Groww Aggressive Hybrid Fund (formerly known as Indiabulls Equity Hybrid Fund) | Groww Mutual Fund | ₹22.3507 | −6.06% | +8.04% | ₹50.02 Cr |
| Shriram Aggressive Hybrid Fund | Shriram Mutual Fund | ₹35.7299 | −3.15% | +8.27% | ₹48.93 Cr |
NAV is each scheme’s main plan (Direct Growth where it has one). 1Y is absolute; 3Y is annualised. “—” means it hasn’t existed that long.
For information only. Not investment advice or a research report. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme-related documents carefully.
Full disclaimerSee how your funds fit your plan
Armor checks every holding against your goals, risk and timeline.
Get the app