Results calendar
1,837 companies have board meetings for quarterly results between and , as filed with NSE and BSE.
Tue, 10 Nov 2026
48 companies · 24 with a page| Company | Symbol | Quarter |
|---|---|---|
| Alfred Herbert India | ALFREDHE | Q2 FY27 |
| Avanti Feeds | AVANTIFEED | Q2 FY27 |
| Balmer Lawrie Investments | BLIL | Q2 FY27 |
| Cochin Shipyard | COCHINSHIP | Q2 FY27 |
| Dredging Corporation of India | DREDGECORP | Q2 FY27 |
| Hirect | HIRECT | Q2 FY27 |
| Kalyan Jewellers India | KALYANKJIL | Q2 FY27 |
| Lakshmi Finance & Industrial Corporation | LFIC | Q2 FY27 |
| Matrimony.Com | MATRIMONY | Q2 FY27 |
| Midwest | MIDWESTLTD | Q2 FY27 |
| MMTC | MMTC | Q2 FY27 |
| MRF | MRF | Q2 FY27 |
| Nile | NILE | Q2 FY27 |
| Pilani Investment and Industries Corporation | PILANIINVS | Q2 FY27 |
| Quadrant Future Tek | QUADFUTURE | Q2 FY27 |
| Rentomojo | RENTOMOJO | Q2 FY27 |
| Rossell India | ROSSELLIND | Q2 FY27 |
| Simplex Infrastructures | SIMPLEXINF | Q2 FY27 |
| Suraksha Diagnostic | SURAKSHA | Q2 FY27 |
| The United Nilgiri Tea Estates Company | UNITEDTEA | Q2 FY27 |
| Titagarh Rail Systems | TITAGARH | Q2 FY27 |
| Vardhman Holdings | VHL | Q2 FY27 |
| Virinchi | VIRINCHI | Q2 FY27 |
| Waterbase | WATERBASE | Q2 FY27 |
Show all 48 companies ↓The other 24
| Company | Symbol | Quarter |
|---|---|---|
| ARSS Infrastructure Projects | 533163 | Q2 FY27 |
| ARSS Infrastructure Projects | ARSSINFRA | Q2 FY27 |
| Century Business Media | 544928 | Q2 FY27 |
| Chambal Breweries & Distilleries | 512301 | Q2 FY27 |
| Covance Softsol | 544361 | Q2 FY27 |
| Deccan Polypacks | 531989 | Q2 FY27 |
| Decorous Investment & Trading Co | 539405 | Q2 FY27 |
| DHP India | 531306 | Q2 FY27 |
| Dynavision | 517238 | Q2 FY27 |
| Golden Carpets | 531928 | Q2 FY27 |
| Jauss Polymers | 526001 | Q2 FY27 |
| Madala Holdings | 532344 | Q2 FY27 |
| National General Industries | 531651 | Q2 FY27 |
| Oxygenta Pharmaceutical | 524636 | Q2 FY27 |
| PVV Infra | 536659 | Q2 FY27 |
| Raksan Transformers | 544924 | Q2 FY27 |
| Riba Textiles | 531952 | Q2 FY27 |
| Sabrimala Industries India | 540132 | Q2 FY27 |
| Skybiotech Healthcare | 512036 | Q2 FY27 |
| Spinaroo Commercial | 544392 | Q2 FY27 |
| TAI Industries Ltd-$ | 519483 | Q2 FY27 |
| Toss The Coin | 544303 | Q2 FY27 |
| Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd-$ | 522267 | Q2 FY27 |
| Vision Cinemas | 526441 | Q2 FY27 |
Wed, 11 Nov 2026
117 companies · 51 with a pageShow all 117 companies ↓The other 66
| Company | Symbol | Quarter |
|---|---|---|
| Abirami Financial Services India | 511756 | Q2 FY27 |
| Ajcon Global Services | 511692 | Q2 FY27 |
| Asia Pack | 530899 | Q2 FY27 |
| Bafna Pharmaceuticals | BAFNAPH | Q2 FY27 |
| Bambino Agro Industries | 519295 | Q2 FY27 |
| BNR Udyog | 530809 | Q2 FY27 |
| Burnpur Cement | BURNPUR | Q2 FY27 |
| Cella Space | 532701 | Q2 FY27 |
| Challani Capital | 530747 | Q2 FY27 |
| Computer Point | 507833 | Q2 FY27 |
| Cosyn | 538922 | Q2 FY27 |
| Divyashakti | 526315 | Q2 FY27 |
| Emmforce Autotech | 544166 | Q2 FY27 |
| Euro Leder Fashion | 526468 | Q2 FY27 |
| Flex Foods Ltd-$ | 523672 | Q2 FY27 |
| Gangotri Textiles | 521176 | Q2 FY27 |
| Gangotri Textiles | GANGOTRI | Q2 FY27 |
| Gayatri Sugars | 532183 | Q2 FY27 |
| GCM Securities | 535431 | Q2 FY27 |
| Gilada Finance & Investments | 538788 | Q2 FY27 |
| Godavari Drugs | 530317 | Q2 FY27 |
| Icds | ICDSLTD | Q2 FY27 |
| India Infraspace | 531343 | Q2 FY27 |
| Injecto Polymers | 544930 | Q2 FY27 |
| Jeevan Scientific Technology | 538837 | Q2 FY27 |
| JMD Ventures | 511092 | Q2 FY27 |
| Kaizen Agro Infrabuild | 538833 | Q2 FY27 |
| Karan Woo Sin | 526115 | Q2 FY27 |
| Lakshmi Engineering And Warehousing | 505302 | Q2 FY27 |
| Lerthai Finance | 502250 | Q2 FY27 |
| LGB Forge | 533007 | Q2 FY27 |
| LGT Global Hospitality | 544489 | Q2 FY27 |
| Magna Electro Castings Ltd-$ | 517449 | Q2 FY27 |
| Mish Designs | 544015 | Q2 FY27 |
| MM Rubber Company | 509196 | Q2 FY27 |
| Naperol Investments | 500298 | Q2 FY27 |
| National Peroxide | 544205 | Q2 FY27 |
| NCC Bluewater Products | 519506 | Q2 FY27 |
| Novelix Pharmaceuticals | 536565 | Q2 FY27 |
| Paradeep Parivahan | 544383 | Q2 FY27 |
| Pecos Hotels and Pubs | 539273 | Q2 FY27 |
| Pharmaids Pharmaceuticals | 524572 | Q2 FY27 |
| PMC Fincorp | 534060 | Q2 FY27 |
| Popular Foundations | 544259 | Q2 FY27 |
| PS IT Infrastructure & Services | 505502 | Q2 FY27 |
| Rajputana Investment and Finance | 539090 | Q2 FY27 |
| Rathi Bars | 532918 | Q2 FY27 |
| Restile Ceramics | 515085 | Q2 FY27 |
| Samsrita Labs | 539267 | Q2 FY27 |
| Sham Foam | 544869 | Q2 FY27 |
| Shyama Computronics and Services | 531219 | Q2 FY27 |
| Southern Latex | 514454 | Q2 FY27 |
| Storage Technologies and Automation | 544171 | Q2 FY27 |
| Swati Projects | 543914 | Q2 FY27 |
| TCFC Finance | 532284 | Q2 FY27 |
| The Western India Plywoods | WIPL | Q2 FY27 |
| Tierra Agrotech | 543531 | Q2 FY27 |
| Times Green Energy (India) | 543310 | Q2 FY27 |
| Titan Intech | 521005 | Q2 FY27 |
| Tulsyan NEC Ltd-$ | 513629 | Q2 FY27 |
| Uniroyal Industries | 521226 | Q2 FY27 |
| Valley Magnesite Company | 539543 | Q2 FY27 |
| Vamshi Rubber | 530369 | Q2 FY27 |
| Veljan Denison | 505232 | Q2 FY27 |
| Warren Tea Ltd-$ | 508494 | Q2 FY27 |
| Williamson Financial Services | 519214 | Q2 FY27 |
Thu, 12 Nov 2026
466 companies · 186 with a pageShow all 466 companies ↓The other 280
| Company | Symbol | Quarter |
|---|---|---|
| A D S Diagnostics | 523031 | Q2 FY27 |
| Aananda Lakshmi Spinning Mills | 539096 | Q2 FY27 |
| Abate As Industries | 531658 | Q2 FY27 |
| ACI Infocom | 517356 | Q2 FY27 |
| Acknit Industries | 530043 | Q2 FY27 |
| ADC India Communications Ltd-$ | 523411 | Q2 FY27 |
| Adeshwar Meditex | 543309 | Q2 FY27 |
| Adhata Global | 531286 | Q2 FY27 |
| Aditya Spinners | 521141 | Q2 FY27 |
| Alphageo (India) | ALPHAGEO | Q2 FY27 |
| Amarnath Securities | 538465 | Q2 FY27 |
| Amic Forging | 544037 | Q2 FY27 |
| Amit International | 531300 | Q2 FY27 |
| AMS Polymers | 540066 | Q2 FY27 |
| Anand Projects | 501630 | Q2 FY27 |
| Anna Infrastructures | 530799 | Q2 FY27 |
| ARC Finance | 540135 | Q2 FY27 |
| Arco Leasing | 511038 | Q2 FY27 |
| Arnold Holdings | 537069 | Q2 FY27 |
| Artefact Projects | 531297 | Q2 FY27 |
| Arur Footwear | 513515 | Q2 FY27 |
| Aryaman Capital Markets | 538716 | Q2 FY27 |
| Ashiana Agro Industries | 519174 | Q2 FY27 |
| Ashirwad Capital | 512247 | Q2 FY27 |
| Asia Capital | 538777 | Q2 FY27 |
| Asian Hotels (West) | AHLWEST | Q2 FY27 |
| Asston Pharmaceuticals | 544445 | Q2 FY27 |
| ATN International | 511427 | Q2 FY27 |
| ATN International | ATNINTER | Q2 FY27 |
| Autofurnish | 544767 | Q2 FY27 |
| B.C. Power Controls | 537766 | Q2 FY27 |
| Bampsl Securities | 531591 | Q2 FY27 |
| Bazel International | 539946 | Q2 FY27 |
| BCL Enterprises | 539621 | Q2 FY27 |
| BDH Industries | 524828 | Q2 FY27 |
| Beeyu Overseas | 532645 | Q2 FY27 |
| Benchmark Computer Solutions | 544052 | Q2 FY27 |
| Bengal Tea & Fabrics | 532230 | Q2 FY27 |
| Binny | 514215 | Q2 FY27 |
| Birla Cotsyn (India) | 533006 | Q2 FY27 |
| BKV Industries | 519500 | Q2 FY27 |
| BN Rathi Securities | 523019 | Q2 FY27 |
| Bombay Potteries & Tiles | 502216 | Q2 FY27 |
| BWL | 504643 | Q2 FY27 |
| Cambridge Technology Enterprises | CTE | Q2 FY27 |
| Ceeta Industries | 514171 | Q2 FY27 |
| Centenial Surgical Suture | 531380 | Q2 FY27 |
| Cerebra Integrated Technologies | CEREBRAINT | Q2 FY27 |
| Chatterbox Technologies | 544546 | Q2 FY27 |
| Chemtech Industrial Valves | 537326 | Q2 FY27 |
| Chiraharit | 544561 | Q2 FY27 |
| Choksi Asia | 530427 | Q2 FY27 |
| Chrome Silicon Ltd-$ | 513005 | Q2 FY27 |
| Cityman | 521210 | Q2 FY27 |
| Clenon Enterprises | 517564 | Q2 FY27 |
| Coastal Roadways | 520131 | Q2 FY27 |
| Cochin Minerals & Rutiles Ltd-$ | 513353 | Q2 FY27 |
| Comfort Commotrade | 534691 | Q2 FY27 |
| Complete Sports and Management India | 544900 | Q2 FY27 |
| Concord Drugs | 538965 | Q2 FY27 |
| Coromandel Agro Products & Oils | 507543 | Q2 FY27 |
| Crescentis Capital | 511571 | Q2 FY27 |
| Cura Technologies | CURAA | Q2 FY27 |
| D & H India Ltd-$ | 517514 | Q2 FY27 |
| DAPS Advertising | 543651 | Q2 FY27 |
| Daulat Securities | 530171 | Q2 FY27 |
| Delta Industrial Resources | 539596 | Q2 FY27 |
| Dhanlaxmi Cotex | 512485 | Q2 FY27 |
| Dhansafal Finserve | 512048 | Q2 FY27 |
| Dhruva Capital Services | 531237 | Q2 FY27 |
| Diksha Polymers | 544798 | Q2 FY27 |
| Dolfin Rubbers | 542013 | Q2 FY27 |
| Dove Soft | 544975 | Q2 FY27 |
| DS Kulkarni Developers | DSKULKARNI | Q2 FY27 |
| Dynamic Archistructures | 539681 | Q2 FY27 |
| Eastern Treads | 531346 | Q2 FY27 |
| Easy Fincorp | 511074 | Q2 FY27 |
| Emergent Industrial Solutions | 506180 | Q2 FY27 |
| Emiac Technologies | 544747 | Q2 FY27 |
| ENS Enterprises | 544876 | Q2 FY27 |
| Era Infra Engineering | ERAINFRA | Q2 FY27 |
| Era Infra Engineering Ltd-$ | 530323 | Q2 FY27 |
| Escorp Asset Management | 540455 | Q2 FY27 |
| Essex Marine | 544475 | Q2 FY27 |
| Eyantra Ventures | 512099 | Q2 FY27 |
| Fabino Enterprises | 543444 | Q2 FY27 |
| Focus Business Solution | 543312 | Q2 FY27 |
| G V Electricals | 544859 | Q2 FY27 |
| Game Changers Texfab | 544594 | Q2 FY27 |
| GCM Commodity & Derivatives | 535917 | Q2 FY27 |
| GDL Leasing & Finance | 530855 | Q2 FY27 |
| Gee | 504028 | Q2 FY27 |
| Gem Spinners India | 521133 | Q2 FY27 |
| Getalong Enterprise | 543372 | Q2 FY27 |
| GKB Ophthalmics | 533212 | Q2 FY27 |
| Global Capital Markets | 530263 | Q2 FY27 |
| Gogia Capital Growth | 531600 | Q2 FY27 |
| Gold Rock Investments | 501111 | Q2 FY27 |
| Gothi Plascon India | 531111 | Q2 FY27 |
| Greencrest Financial Services | 531737 | Q2 FY27 |
| GTN Industries | 500170 | Q2 FY27 |
| Gujarat Raffia Industries | GUJRAFFIA | Q2 FY27 |
| Harshdeep Hortico | 544105 | Q2 FY27 |
| Haryana Financial Corporation | 530927 | Q2 FY27 |
| HBG Hotels | 537839 | Q2 FY27 |
| Hi-Klass Trading and Investment | 542332 | Q2 FY27 |
| Himalaya Nutravedics India | 544943 | Q2 FY27 |
| I-Power Solutions India | 512405 | Q2 FY27 |
| Inani Marbles & Industries | 531129 | Q2 FY27 |
| Incon Engineers | 531594 | Q2 FY27 |
| Indian Acrylics | 514165 | Q2 FY27 |
| IndiaNivesh | 501700 | Q2 FY27 |
| Indus Fila | 532821 | Q2 FY27 |
| Indus Fila | INDUSFILA | Q2 FY27 |
| International Data Management | 517044 | Q2 FY27 |
| Ironwood Education | 508918 | Q2 FY27 |
| Jagatjit Industries | 507155 | Q2 FY27 |
| Jaipan Industries | 505840 | Q2 FY27 |
| James Warren Tea | 538564 | Q2 FY27 |
| Jayshree Chemicals | 506520 | Q2 FY27 |
| JBF Industries | 514034 | Q2 FY27 |
| JBF Industries | JBFIND | Q2 FY27 |
| Jhandewalas Foods | 540850 | Q2 FY27 |
| Jindal Leasefin | 539947 | Q2 FY27 |
| JMG Corporation | 523712 | Q2 FY27 |
| JPT Securities | 530985 | Q2 FY27 |
| Jumbo Bag | 516078 | Q2 FY27 |
| Jupiter Industries & Leasing | 507987 | Q2 FY27 |
| Kanco Tea & Industries | 541005 | Q2 FY27 |
| Katare Spinning Mills | 502933 | Q2 FY27 |
| Kerala Ayurveda | 530163 | Q2 FY27 |
| Kesar Terminals & Infrastructure | 533289 | Q2 FY27 |
| Khandelwal Extractions | 519064 | Q2 FY27 |
| Kiran Print Pack | 531413 | Q2 FY27 |
| KLG Capital Services | 530771 | Q2 FY27 |
| KMG Milk Food | 519415 | Q2 FY27 |
| Krishna Ventures | 504392 | Q2 FY27 |
| Krypton Industries | 523550 | Q2 FY27 |
| Kuberan Global Edu Solutions | 543289 | Q2 FY27 |
| Kundan Minerals And Metals | 507528 | Q2 FY27 |
| Kundan Minerals and Metals | KUNDANMM | Q2 FY27 |
| KVS Castings | 544554 | Q2 FY27 |
| Landmarc Leisure Corporation | 532275 | Q2 FY27 |
| Leapfrog Engineering Services | 544797 | Q2 FY27 |
| Leel Electricals | 517518 | Q2 FY27 |
| LEEL Electricals | LEEL | Q2 FY27 |
| Lex Nimble Solutions | 541196 | Q2 FY27 |
| Lexoraa Industries | 531944 | Q2 FY27 |
| Linaks Microelectronics | 517463 | Q2 FY27 |
| Liqvd Digital India | 544946 | Q2 FY27 |
| Longspur International Ventures | 504340 | Q2 FY27 |
| M.R.Maniveni Foods | 544768 | Q2 FY27 |
| Maharaja & Speedex India | 544925 | Q2 FY27 |
| Manoj Ceramic | 544073 | Q2 FY27 |
| Manoj Jewellers | 544400 | Q2 FY27 |
| Mcnally Bharat Engineering Company | MBECL | Q2 FY27 |
| Mehai Technology | 540730 | Q2 FY27 |
| Meyer Apparel | 531613 | Q2 FY27 |
| Mideast Integrated Steels | 540744 | Q2 FY27 |
| Millworks Technologies | 544826 | Q2 FY27 |
| Miven Machine Tools | 522036 | Q2 FY27 |
| Mudunuru | 538743 | Q2 FY27 |
| Mukat Pipes Ltd-$ | 523832 | Q2 FY27 |
| Muller & Phipps India | 501477 | Q2 FY27 |
| Nalwa Sons Investments | NSIL | Q2 FY27 |
| Narmada Gelatines | 526739 | Q2 FY27 |
| NG Industries Ltd-$ | 530897 | Q2 FY27 |
| Nicco Uco Alliance Credit | 523209 | Q2 FY27 |
| Niraj Ispat Industries | NIRAJISPAT | Q2 FY27 |
| Niyogin Fintech | 538772 | Q2 FY27 |
| Northern Spirits | 542628 | Q2 FY27 |
| Nupur Recyclers | NRL | Q2 FY27 |
| Nurture Well Industries | 531889 | Q2 FY27 |
| Nutraplus India | 524764 | Q2 FY27 |
| Octavius Plantations | 542938 | Q2 FY27 |
| Olympic Cards | 534190 | Q2 FY27 |
| Omara Ventures India | 544976 | Q2 FY27 |
| Omega Ag-Seeds Punjab | 519479 | Q2 FY27 |
| Omega Interactive Technologies | 511644 | Q2 FY27 |
| Omnipotent Industries | 543400 | Q2 FY27 |
| Omnitex Industries India | 514324 | Q2 FY27 |
| Oneindig Technologies | 544852 | Q2 FY27 |
| Orosil Smiths India Ltd-$ | 531626 | Q2 FY27 |
| Pan India Corporation | 511525 | Q2 FY27 |
| Parmeshwari Silk Mills | 540467 | Q2 FY27 |
| Pasupati Fincap | 511734 | Q2 FY27 |
| Pentokey Organy India | 524210 | Q2 FY27 |
| PFL Infotech | 531769 | Q2 FY27 |
| Phaarmasia | 523620 | Q2 FY27 |
| Pithampur Poly Products | 530683 | Q2 FY27 |
| Polo Queen Industrial and Fintech | 540717 | Q2 FY27 |
| Polymac Thermoformers | 537573 | Q2 FY27 |
| POWERGRID Infrastructure Investment Trust | PGINVIT | Q2 FY27 |
| Prag Bosimi Synthetics | 500192 | Q2 FY27 |
| Precision Electronics | 517258 | Q2 FY27 |
| Premier Capital Services | 511016 | Q2 FY27 |
| Prevest Denpro | 543363 | Q2 FY27 |
| Prima Agro | 519262 | Q2 FY27 |
| Prima Industries | 531246 | Q2 FY27 |
| Prime Capital Market | 535514 | Q2 FY27 |
| Prime Urban Development India | 521149 | Q2 FY27 |
| Progrex Ventures | 531265 | Q2 FY27 |
| Pushpsons Industries | 531562 | Q2 FY27 |
| Raghuvansh Agrofarms | 538921 | Q2 FY27 |
| Rajasthan Petro Synthetics | 506975 | Q2 FY27 |
| Rajkot Investment Trust | 539495 | Q2 FY27 |
| Rama Petrochemicals | 500358 | Q2 FY27 |
| Raminfo | 530951 | Q2 FY27 |
| Rap Corp | 531583 | Q2 FY27 |
| Rathi Graphic Technologies | 524610 | Q2 FY27 |
| Ravelcare | 544629 | Q2 FY27 |
| RDB Infrastructure And Power | 533285 | Q2 FY27 |
| Real Touch Finance | 538611 | Q2 FY27 |
| Response Informatics | 538273 | Q2 FY27 |
| Retro Green Revolution | 519191 | Q2 FY27 |
| Richfield Financial Services | 539435 | Q2 FY27 |
| Rithwik Facility Management Services | 540843 | Q2 FY27 |
| Rose Merc | 512115 | Q2 FY27 |
| S.K. Offset | 544947 | Q2 FY27 |
| SAB Industries | 539112 | Q2 FY27 |
| Sainik Finance & Industries | 530265 | Q2 FY27 |
| Sakthi Finance | 511066 | Q2 FY27 |
| Sal Automotive | 539353 | Q2 FY27 |
| Salem Erode Investments | 540181 | Q2 FY27 |
| Sanco Trans | 523116 | Q2 FY27 |
| Santosh Fine Fab | 530035 | Q2 FY27 |
| Satyam Silk Mills | 503893 | Q2 FY27 |
| Schneider Electric President Systems | 544786 | Q2 FY27 |
| SecUR Credentials | 543625 | Q2 FY27 |
| SGN Telecoms | 531812 | Q2 FY27 |
| Shanmuga Hospital | 544365 | Q2 FY27 |
| Share Samadhan | 544251 | Q2 FY27 |
| Sheshadri Industries | 539111 | Q2 FY27 |
| Shree Balaji (Mala) Textiles | 544835 | Q2 FY27 |
| Shreenath Investment Company | 503696 | Q2 FY27 |
| Shreenath Paper Products | 544372 | Q2 FY27 |
| Shreeshay Engineers | 541112 | Q2 FY27 |
| Shri Keshav Cements And Infra | 530977 | Q2 FY27 |
| SI Capital & Financial Services | 530907 | Q2 FY27 |
| Siddha Ventures | 530439 | Q2 FY27 |
| SK Minerals & Additives | 544584 | Q2 FY27 |
| Sophia Traexpo | 541633 | Q2 FY27 |
| Sotefin Bharat | 544832 | Q2 FY27 |
| Speciality Medicines | 544738 | Q2 FY27 |
| Sri Amarnath Finance | 538863 | Q2 FY27 |
| Sri Chakra Cement | 518053 | Q2 FY27 |
| Sri Lakshmi Saraswathi Textiles Arni Ltd-$ | 521161 | Q2 FY27 |
| Sri Nachammai Cotton Mills Ltd-$ | 521234 | Q2 FY27 |
| SSPDL Ltd-$ | 530821 | Q2 FY27 |
| Standard Batteries | 504180 | Q2 FY27 |
| Steel Strips Infrastructures | 513173 | Q2 FY27 |
| Subam Papers | 544267 | Q2 FY27 |
| Suditi Industries | 521113 | Q2 FY27 |
| Sugal Earthen Spaces Ventures | 511654 | Q2 FY27 |
| Sunil Agro Foods Ltd-$ | 530953 | Q2 FY27 |
| Surya India | 539253 | Q2 FY27 |
| Tejnaksh Healthcare | 539428 | Q2 FY27 |
| Thakral Services India | 509015 | Q2 FY27 |
| Tipco Engineering India | 544740 | Q2 FY27 |
| TMT India | 522171 | Q2 FY27 |
| Tusaldah | 531301 | Q2 FY27 |
| UFM Industries | 531610 | Q2 FY27 |
| V B Industries | 539123 | Q2 FY27 |
| Vaarad Ventures | 532320 | Q2 FY27 |
| Vasundhara Rasayans | 538634 | Q2 FY27 |
| Vegorama Punjabi Angithi | 544765 | Q2 FY27 |
| Venmax Drugs and Pharmaceuticals | 531015 | Q2 FY27 |
| Ventura Guaranty | 512060 | Q2 FY27 |
| Vikas WSP | 519307 | Q2 FY27 |
| Vinayak Vanijya | 512517 | Q2 FY27 |
| Virgo Polymer India | 531282 | Q2 FY27 |
| VK Global Industries | 530177 | Q2 FY27 |
| Wallfort Financial Services | 532053 | Q2 FY27 |
| Western Ministil | 504998 | Q2 FY27 |
| Williamson Magor & Company | 519224 | Q2 FY27 |
| Williamson Magor & Company | WILLAMAGOR | Q2 FY27 |
| Winsome Yarns | 514348 | Q2 FY27 |
| Winsome Yarns | WINSOME | Q2 FY27 |
| Women Networks | 531396 | Q2 FY27 |
| Zenlabs Ethica | 530697 | Q2 FY27 |
Fri, 13 Nov 2026
697 companies · 225 with a pageShow all 697 companies ↓The other 472
| Company | Symbol | Quarter |
|---|---|---|
| 7Seas Entertainment | 540874 | Q2 FY27 |
| Aadi Industries | 530027 | Q2 FY27 |
| Aagam Capital | 531866 | Q2 FY27 |
| Aastamangalam Finance | 511764 | Q2 FY27 |
| ABC India Ltd-$ | 520123 | Q2 FY27 |
| Abhinav Leasing & Finance | 538952 | Q2 FY27 |
| ABM International | ABMINTLLTD | Q2 FY27 |
| Accel | 517494 | Q2 FY27 |
| ACE Edutrend | 530093 | Q2 FY27 |
| Acrow India | 513149 | Q2 FY27 |
| Adcon Capital Services | 539506 | Q2 FY27 |
| Adcounty Media India | 544435 | Q2 FY27 |
| Adhbhut Infrastructure | 539189 | Q2 FY27 |
| Adishakti Loha and Ispat | 543377 | Q2 FY27 |
| Advik Laboratories | 531686 | Q2 FY27 |
| Aegeus Technologies | 544858 | Q2 FY27 |
| Agribio Spirits | 539546 | Q2 FY27 |
| AI Champdany Industries | 532806 | Q2 FY27 |
| AJC Jewel Manufacturers | 544425 | Q2 FY27 |
| Akar Auto Industries | 530621 | Q2 FY27 |
| Alkosign | 543453 | Q2 FY27 |
| Alliance Integrated Metaliks | 534064 | Q2 FY27 |
| Alpine Housing Development Corporation | 526519 | Q2 FY27 |
| Alps Industries | 530715 | Q2 FY27 |
| Alps Industries | ALPSINDUS | Q2 FY27 |
| Ambo Agritec | 543678 | Q2 FY27 |
| Amforge Industries | 513117 | Q2 FY27 |
| Amit Securities | 531557 | Q2 FY27 |
| Amtech Esters | 544920 | Q2 FY27 |
| Angel Fibers | 541006 | Q2 FY27 |
| Anjani Foods | 511153 | Q2 FY27 |
| Anmol India | ANMOL | Q2 FY27 |
| ANS Industries | 531406 | Q2 FY27 |
| Apana Logistics | 544910 | Q2 FY27 |
| Apex Capital And Finance | 541133 | Q2 FY27 |
| Aravali Securities & Finance | 512344 | Q2 FY27 |
| Archidply Decor | ADL | Q2 FY27 |
| Arigato Universe | 530267 | Q2 FY27 |
| Artemis ADR Marketplace | 543286 | Q2 FY27 |
| Artemis Electricals and Projects | AEPL | Q2 FY27 |
| Aruna Hotels | 500016 | Q2 FY27 |
| Arvaya Healthcare | 524723 | Q2 FY27 |
| Asarfi Hospital | 543943 | Q2 FY27 |
| Asgard Alcobev | 512025 | Q2 FY27 |
| Ashram Online.Com | 526187 | Q2 FY27 |
| Ashutosh Paper Mills | 531568 | Q2 FY27 |
| Associated Coaters | 544183 | Q2 FY27 |
| Astal Laboratories | 512600 | Q2 FY27 |
| Athena Global Technologies Ltd-$ | 517429 | Q2 FY27 |
| Auro Laboratories | 530233 | Q2 FY27 |
| Austere Systems | 544505 | Q2 FY27 |
| Autoriders International | 512277 | Q2 FY27 |
| Avax | 544337 | Q2 FY27 |
| Avon Mercantile | 512265 | Q2 FY27 |
| Axel Polymers | 513642 | Q2 FY27 |
| B&A Packaging India | 523186 | Q2 FY27 |
| Balgopal Commercial | 539834 | Q2 FY27 |
| Ballarpur Industries | 500102 | Q2 FY27 |
| Ballarpur Industries | BALLARPUR | Q2 FY27 |
| Balurghat Technologies | 520127 | Q2 FY27 |
| Bemco Hydraulics | 522650 | Q2 FY27 |
| Benara Bearings and Pistons | 541178 | Q2 FY27 |
| Beryl Securities | 531582 | Q2 FY27 |
| Bhagawati Oxygen | 509449 | Q2 FY27 |
| Bharat Agri Fert & Realty | 531862 | Q2 FY27 |
| Bharati Defence and Infrastructure | 532609 | Q2 FY27 |
| Bharati Defence and Infrastructure | BHARATIDIL | Q2 FY27 |
| Bharatrohan Airborne Innovations | 544535 | Q2 FY27 |
| Bhudevi Infra Projects | 526488 | Q2 FY27 |
| Bihar Sponge Iron | 500058 | Q2 FY27 |
| Bits | 526709 | Q2 FY27 |
| Blue Chip India | BLUECHIP | Q2 FY27 |
| Blueblood Ventures | 539637 | Q2 FY27 |
| Bothra Metals & Alloys | 535279 | Q2 FY27 |
| Brilliant Portfolios | 539434 | Q2 FY27 |
| Callista Industries | 539335 | Q2 FY27 |
| Capital Infra Trust | CAPINVIT | Q2 FY27 |
| Capitalnumbers Infotech | 544343 | Q2 FY27 |
| Caprolactam Chemicals | 507486 | Q2 FY27 |
| Cargosol Logistics | 543621 | Q2 FY27 |
| Catvision | 531158 | Q2 FY27 |
| Cemantic Infra-Tech | 538596 | Q2 FY27 |
| Centerac Technologies | 531621 | Q2 FY27 |
| Centuple Global | 531099 | Q2 FY27 |
| CFF Fluid Control | 543920 | Q2 FY27 |
| Chandni Machines | 542627 | Q2 FY27 |
| Chandra Bhagat Pharma | 542934 | Q2 FY27 |
| CIAN Agro Industries & Infrastructure | 519477 | Q2 FY27 |
| Cian Healthcare | 542678 | Q2 FY27 |
| City Online Services | 538674 | Q2 FY27 |
| Classic Filaments | 540310 | Q2 FY27 |
| Classic Leasing & Finance | 540481 | Q2 FY27 |
| Clinitech Laboratory | 544220 | Q2 FY27 |
| Command Polymers | 543843 | Q2 FY27 |
| Comrade Appliances | 543921 | Q2 FY27 |
| Containe Technologies | 543606 | Q2 FY27 |
| Cosco India Ltd-$ | 530545 | Q2 FY27 |
| Crane Infrastructure | 538770 | Q2 FY27 |
| Crimson Metal Engineering Company | 526977 | Q2 FY27 |
| Crysdale Industries | 502473 | Q2 FY27 |
| CWD | 543378 | Q2 FY27 |
| Danlaw Technologies India Ltd-$ | 532329 | Q2 FY27 |
| Deccan Health Care | 542248 | Q2 FY27 |
| Defrail Technologies | 544677 | Q2 FY27 |
| Devoted Construction | 542002 | Q2 FY27 |
| Dhanalaxmi Roto Spinners | 521216 | Q2 FY27 |
| Dhanlaxmi Fabrics | 521151 | Q2 FY27 |
| Dhanvantri Jeevan Rekha | 531043 | Q2 FY27 |
| Dharani Finance | 511451 | Q2 FY27 |
| Dharani Sugars & Chemicals | 507442 | Q2 FY27 |
| Dharani Sugars & Chemicals | DHARSUGAR | Q2 FY27 |
| Dhillon Freight Carrier | 544556 | Q2 FY27 |
