Index Funds
All 243 Index Funds in India with their latest NAV, returns and fund size, largest first. NAVs as of .
243schemes
| Fund | AMC | NAV | 1Y | 3Y p.a. | Fund size |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI Nifty 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹160.6525 | −10.93% | +6.30% | ₹27,826.20 Cr |
| HDFC Nifty 50 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹217.9756 | −11.16% | +6.08% | ₹23,218.15 Cr |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹32.4735 | −10.97% | +6.25% | ₹16,449.15 Cr |
| SBI NIFTY Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹213.4698 | −11.00% | +6.25% | ₹13,287.87 Cr |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹62.9646 | −2.14% | +15.31% | ₹9,011.42 Cr |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹13.4275 | +5.39% | +7.53% | ₹8,725.29 Cr |
| HDFC BSE Sensex Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹687.7232 | −12.09% | +4.85% | ₹8,438.88 Cr |
| BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹13.9555 | +4.98% | +7.34% | ₹5,697.16 Cr |
| Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹11.6492 | +9.16% | — | ₹4,731.39 Cr |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹33.6959 | +24.75% | +27.31% | ₹4,376.87 Cr |
| Navi Nifty 50 Index Fund | Navi Mutual Fund | ₹15.0774 | −10.85% | +6.35% | ₹3,925.81 Cr |
| Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan | Nippon India Mutual Fund | ₹42.1518 | −10.87% | +6.34% | ₹3,656.31 Cr |
| BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹14.0031 | +4.63% | +7.39% | ₹3,535.11 Cr |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹36.5304 | −3.61% | +11.94% | ₹3,482.08 Cr |
| HDFC CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹11.0356 | +6.97% | — | ₹3,420.13 Cr |
| ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹24.3251 | +28.08% | +31.47% | ₹3,348.37 Cr |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹33.7771 | −0.62% | +10.96% | ₹3,049.78 Cr |
| Nippon India Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL - Apr 2027 Maturity 60:40 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹13.2394 | +6.02% | +7.48% | ₹2,954.84 Cr |
| Motilal Oswal Nifty 500 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹24.3340 | −7.86% | +8.26% | ₹2,944.85 Cr |
| BANDHAN Nifty 50 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹51.1230 | −10.91% | +6.31% | ₹2,633.49 Cr |
| DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹25.7554 | −6.27% | +9.85% | ₹2,537.04 Cr |
| HDFC NIFTY Next 50 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹16.0198 | −2.07% | +15.29% | ₹2,398.94 Cr |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹24.5730 | −2.89% | +12.56% | ₹2,396.09 Cr |
| Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹17.9140 | +3.56% | +12.93% | ₹2,328.94 Cr |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹25.7931 | −2.23% | +18.59% | ₹2,076.66 Cr |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹18.7928 | −1.99% | +15.51% | ₹2,047.08 Cr |
| Axis Nifty 100 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹21.3238 | −9.43% | +7.77% | ₹1,972.86 Cr |
| ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹24.6339 | −11.92% | +5.03% | ₹1,822.37 Cr |
| HDFC NIFTY50 Equal weight Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹17.4562 | −6.40% | +9.80% | ₹1,733.60 Cr |
| Bandhan NIFTY100 Low Volatility 30 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹14.7641 | −10.00% | +7.92% | ₹1,663.47 Cr |
| Tata Nifty 50 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹155.2963 | −11.02% | +6.20% | ₹1,625.63 Cr |
| Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹17.2956 | −5.79% | +11.83% | ₹1,617.92 Cr |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹18.5627 | −0.82% | +11.11% | ₹1,556.71 Cr |
| ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹13.3099 | +5.46% | +7.62% | ₹1,492.27 Cr |
| Zerodha Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Zerodha Mutual Fund | ₹13.4425 | −5.72% | — | ₹1,423.97 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹238.4185 | −10.92% | +6.29% | ₹1,398.26 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 60:40 SDL+AAA PSU-Apr 2027 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹13.2360 | +5.84% | +7.44% | ₹1,385.20 Cr |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹14.8449 | −9.23% | +7.69% | ₹1,314.55 Cr |
| DSP Nifty Next 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹26.8623 | −1.94% | +15.50% | ₹1,273.04 Cr |
| Navi Nifty Next 50 Index Fund | Navi Mutual Fund | ₹16.1531 | −1.97% | +15.47% | ₹1,202.71 Cr |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹8.7350 | −14.00% | — | ₹1,186.27 Cr |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹7.9577 | −5.72% | — | ₹1,176.51 Cr |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹17.2038 | −6.14% | +11.31% | ₹1,145.44 Cr |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹36.3417 | −1.31% | +10.59% | ₹1,121.29 Cr |
| Kotak Nifty 50 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹15.1770 | −10.85% | +6.24% | ₹1,108.92 Cr |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹19.8613 | −1.89% | +15.58% | ₹1,106.21 Cr |
| DSP Nifty 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹22.5450 | −10.89% | +6.32% | ₹1,073.75 Cr |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹18.9761 | −2.97% | +12.50% | ₹1,068.06 Cr |
| Kotak CRISIL-IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.6568 | +6.04% | — | ₹1,068.00 Cr |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹18.4862 | −2.99% | +12.52% | ₹1,063.92 Cr |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹11.4924 | −6.43% | — | ₹1,040.50 Cr |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹14.0884 | −11.75% | +7.61% | ₹954.20 Cr |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹17.0134 | −11.35% | +4.72% | ₹927.23 Cr |
| Nippon India Index Fund - BSE Sensex Plan | Nippon India Mutual Fund | ₹40.1265 | −11.92% | +5.02% | ₹908.95 Cr |
| Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹19.9227 | −10.88% | +6.35% | ₹867.64 Cr |
| ICICI Prudential Nifty SDL Dec 2028 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹13.3906 | +4.38% | +7.48% | ₹826.83 Cr |
| ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹13.2844 | +2.76% | +7.31% | ₹817.18 Cr |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹7.8726 | −6.60% | — | ₹769.17 Cr |
| SBI Nifty 500 Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹9.1111 | −7.44% | — | ₹762.04 Cr |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹13.8225 | +9.27% | — | ₹724.83 Cr |
| ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹15.8762 | −4.87% | +8.50% | ₹722.94 Cr |
| Franklin India INDEX FUND-NSE NIFTY 50 INDEX FUND | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹195.3154 | −10.92% | +6.28% | ₹721.89 Cr |
| ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹17.4671 | −0.83% | +11.08% | ₹673.64 Cr |
| Tata Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Dec 6040 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹13.3994 | +5.02% | +7.46% | ₹655.99 Cr |
| HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹18.5511 | −0.77% | +11.10% | ₹647.95 Cr |
| Motilal Oswal Nifty Bank Index | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹19.4386 | −5.69% | +7.67% | ₹643.60 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt-Apr-2029 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹13.3811 | +3.65% | +7.48% | ₹617.21 Cr |
| Navi Nifty Bank Index Fund | Navi Mutual Fund | ₹14.5125 | −4.92% | +8.52% | ₹615.48 Cr |
| HDFC NIFTY200 Momentum 30 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.3409 | −12.04% | — | ₹611.97 Cr |
| HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹18.1163 | −3.10% | +12.44% | ₹603.02 Cr |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹8.4494 | −9.82% | — | ₹576.86 Cr |
| Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹13.6678 | +0.46% | — | ₹555.38 Cr |
| ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹15.3711 | −11.50% | +7.49% | ₹551.36 Cr |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹13.4940 | −11.41% | +7.76% | ₹536.17 Cr |
| Kotak CRISIL-IBX AAA Financial Services Index Sep-2027 Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹11.6402 | +5.70% | — | ₹499.03 Cr |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹12.0680 | +9.39% | — | ₹497.28 Cr |
| ICICI Prudential CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹11.1412 | +6.76% | — | ₹468.53 Cr |
| HDFC NIFTY500 Multicap 50:25:25 index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.4114 | −6.07% | — | ₹464.63 Cr |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹9.1363 | −4.54% | — | ₹458.41 Cr |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹24.3379 | −2.03% | +15.52% | ₹456.53 Cr |
| HDFC Nifty 100 Equal Weight Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹16.4257 | −4.25% | +12.25% | ₹454.09 Cr |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹13.7834 | −7.42% | +6.80% | ₹449.22 Cr |
| HDFC NIFTY LargeMidcap 250 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.5096 | −6.20% | — | ₹435.72 Cr |
| ICICI Prudential Nifty IT Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹11.5444 | −6.49% | +2.78% | ₹433.90 Cr |
| HDFC NIFTY 100 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹14.1987 | −9.51% | +7.63% | ₹426.88 Cr |
| Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹11.1577 | +6.75% | — | ₹418.77 Cr |
| Bandhan CRISIL Ibx 90:10 SDL Plus Gilt April 2032 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹13.0677 | +3.09% | +7.14% | ₹413.33 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹13.3760 | +4.60% | +7.45% | ₹402.48 Cr |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹8.8550 | −5.80% | — | ₹401.59 Cr |
| Tata S&P BSE Sensex Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹197.5016 | −12.01% | +4.91% | ₹381.03 Cr |
| Navi Nifty Midcap 150 Index Fund | Navi Mutual Fund | ₹20.0686 | −3.14% | +12.43% | ₹371.66 Cr |
| LIC MF Nifty 50 Index Fund | LIC Mutual Fund | ₹136.7350 | −11.28% | +6.10% | ₹358.28 Cr |
| Kotak CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹11.1407 | +6.54% | — | ₹347.24 Cr |
| Nippon India Nifty SDL Plus G-Sec - Jun 2028 Maturity 70:30 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹13.1586 | +4.81% | +7.50% | ₹328.52 Cr |
| SBI BSE PSU Bank Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹13.3138 | +4.91% | — | ₹323.53 Cr |
| Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹16.2287 | −6.27% | +10.21% | ₹318.34 Cr |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹9.4768 | −8.37% | — | ₹312.13 Cr |
| SBI BSE Sensex Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹12.1701 | −11.97% | +4.95% | ₹310.47 Cr |
| DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹10.5085 | −9.90% | — | ₹310.21 Cr |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹11.2350 | −2.41% | — | ₹290.36 Cr |
| Edelweiss Nifty 50 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹13.5526 | −10.74% | +6.34% | ₹286.17 Cr |
| HDFC BSE 500 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹14.7684 | −7.70% | +8.38% | ₹283.78 Cr |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹10.0922 | −3.08% | — | ₹275.96 Cr |
| Zerodha ELSS Tax Saver Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Zerodha Mutual Fund | ₹13.4716 | −5.63% | — | ₹268.40 Cr |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹9.4610 | −14.02% | — | ₹265.94 Cr |
| ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹11.6805 | −6.25% | — | ₹265.56 Cr |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹15.8408 | −1.75% | +15.61% | ₹261.99 Cr |
| ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹16.0676 | −6.37% | +9.74% | ₹245.60 Cr |
| Tata Nifty India Tourism Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹8.4353 | −18.50% | — | ₹245.59 Cr |
| Tata BSE Select Business Groups Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹9.6106 | −6.65% | — | ₹236.47 Cr |
| SBI CRISIL - IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹10.3232 | — | — | ₹236.33 Cr |
| Bandhan NIFTY 100 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹14.2844 | −9.37% | +7.85% | ₹235.27 Cr |
| HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.6153 | −10.40% | — | ₹233.41 Cr |
| Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹17.7753 | −0.38% | +11.50% | ₹229.85 Cr |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹10.2726 | +2.69% | — | ₹216.69 Cr |
| ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹20.3772 | −6.65% | +15.61% | ₹216.48 Cr |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹11.8734 | −4.99% | — | ₹202.02 Cr |
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹21.6240 | +5.48% | +15.58% | ₹201.39 Cr |
| Nippon India Nifty IT Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹8.9132 | −6.54% | — | ₹199.64 Cr |
| Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹8.3188 | −5.28% | — | ₹193.89 Cr |
| HDFC BSE India Sector Leaders India Fund | HDFC Mutual Fund | ₹8.9824 | — | — | ₹185.60 Cr |
| SBI CRISIL - IBX Financial Services 9-12 Months Debt Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹10.2964 | — | — | ₹177.09 Cr |
| Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹23.7819 | +13.82% | +18.49% | ₹175.34 Cr |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹9.1891 | −11.34% | — | ₹175.18 Cr |
| SBI Nifty Bank Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹11.0358 | −4.81% | — | ₹168.84 Cr |
| Tata Nifty MidSmall Healthcare Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹14.2106 | +8.62% | — | ₹168.84 Cr |
| HDFC Nifty100 Quality 30 Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹10.3906 | −6.04% | — | ₹148.35 Cr |
| Bandhan CRISIL Ibx 90:10 SDL Plus Gilt - Sep27 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹13.1989 | +5.51% | +7.66% | ₹146.77 Cr |
| Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹14.2289 | −5.49% | +7.82% | ₹142.29 Cr |
| HDFC Nifty India Consumption Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.1264 | — | — | ₹142.02 Cr |
| HDFC Nifty India Digital Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹8.6780 | −5.88% | — | ₹140.32 Cr |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Short Duration Index fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹12.8188 | +3.77% | +6.93% | ₹140.25 Cr |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund (Formerly Known as Principal Nifty 100 Equal Weight Fund) | Sundaram Mutual Fund | ₹182.0291 | −3.88% | +12.20% | ₹137.95 Cr |
| Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹13.0216 | +3.48% | +7.49% | ₹134.54 Cr |
| Kotak CRISIL - IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹11.2776 | +6.59% | — | ₹132.81 Cr |
| Bandhan NIFTY200 Momentum 30 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹14.4233 | −11.66% | +7.32% | ₹124.57 Cr |
| Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹11.4700 | −2.48% | — | ₹124.48 Cr |
| Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.1471 | −9.86% | — | ₹122.50 Cr |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹8.9612 | −11.65% | — | ₹121.66 Cr |
| ICICI Prudential Nifty Pharma Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹19.7931 | +14.06% | +19.24% | ₹121.63 Cr |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹9.9868 | −1.98% | — | ₹116.34 Cr |
| HDFC NIFTY Reality Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹8.9418 | −14.56% | — | ₹114.06 Cr |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | LIC Mutual Fund | ₹55.6255 | −1.67% | +15.57% | ₹103.89 Cr |
| ICICI Prudential Nifty50 Value 20 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹9.7477 | −11.28% | — | ₹99.82 Cr |
| Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹15.0480 | −7.63% | +11.62% | ₹96.97 Cr |
| Edelweiss Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹9.2674 | −9.31% | — | ₹96.93 Cr |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹13.3927 | +4.53% | — | ₹96.09 Cr |
| Tata Nifty Auto Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹11.4990 | −6.92% | — | ₹95.88 Cr |
| Bandhan CRISIL Ibx 90:10 SDL Plus Gilt - Nov 2026 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹13.1538 | +5.71% | +7.43% | ₹91.56 Cr |
| SBI Nifty IT Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹8.2239 | −6.57% | — | ₹90.76 Cr |
| LIC MF BSE Sensex Index Fund | LIC Mutual Fund | ₹148.7346 | −12.21% | +4.75% | ₹90.04 Cr |
| Motilal Oswal BSE Low Volatility Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹14.8716 | −13.22% | +5.23% | ₹89.71 Cr |
| Kotak BSE PSU Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹8.7630 | −3.49% | — | ₹86.75 Cr |
| ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹9.8647 | −7.67% | — | ₹86.51 Cr |
| HDFC Nifty Top 20 Equal Weight Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.6838 | −11.06% | — | ₹84.92 Cr |
| BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹12.3542 | −0.70% | — | ₹83.87 Cr |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹10.1472 | −2.44% | — | ₹80.14 Cr |
| DSP Nifty IT Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹8.5379 | −6.24% | — | ₹77.53 Cr |
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.1530 | −1.68% | — | ₹76.67 Cr |
| Navi Nifty India Manufacturing Index Fund | Navi Mutual Fund | ₹18.0743 | −1.69% | +15.44% | ₹75.51 Cr |
| DSP Nifty Private Bank Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹11.0859 | −5.20% | — | ₹74.04 Cr |
| Tata Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹12.9346 | +5.56% | +7.28% | ₹72.92 Cr |
| Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹9.6519 | −3.18% | — | ₹72.45 Cr |
| Tata Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹10.2297 | −7.25% | — | ₹71.77 Cr |
| Tata Nifty Financial Services Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹11.6223 | −10.00% | — | ₹68.64 Cr |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.5540 | −6.04% | — | ₹61.70 Cr |
| Motilal Oswal BSE Quality Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹16.1198 | −6.66% | +10.46% | ₹60.69 Cr |
| Motilal Oswal BSE 1000 Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹9.4912 | −6.98% | — | ₹60.24 Cr |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | SBI Mutual Fund | ₹9.5002 | −9.99% | — | ₹60.01 Cr |
| DSP Nifty Bank Index Fund | DSP Mutual Fund | ₹11.3402 | −4.91% | — | ₹59.08 Cr |
| Angel One NIFTY Total Market Index Fund | Angel One Mutual Fund | ₹11.1642 | −6.84% | — | ₹58.32 Cr |
| Zerodha Nifty 50 Index Fund | Zerodha Mutual Fund | ₹9.1385 | −11.04% | — | ₹57.23 Cr |
| Tata BSE Quality Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹10.5028 | −6.81% | — | ₹57.00 Cr |
| Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹10.7797 | −10.98% | — | ₹56.09 Cr |
| Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹11.0620 | −0.70% | — | ₹55.68 Cr |
| Tata Nifty Realty Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹8.2801 | −14.26% | — | ₹47.66 Cr |
| Bandhan Nifty Total Market Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹9.6332 | −7.12% | — | ₹46.80 Cr |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹10.3220 | −5.47% | — | ₹45.87 Cr |
| Nippon India Nifty Realty Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹7.4734 | −14.10% | — | ₹44.27 Cr |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹9.8840 | +3.98% | — | ₹43.84 Cr |
| Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund | Tata Mutual Fund | ₹8.9549 | — | — | ₹43.25 Cr |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.3900 | −4.00% | — | ₹42.17 Cr |
| Nippon India Nifty Auto Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹10.8168 | −6.45% | — | ₹42.05 Cr |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 Plus 8-13 yr G-Sec 70-30 Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹10.2458 | — | — | ₹40.88 Cr |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹8.8440 | −14.08% | — | ₹39.51 Cr |
| Bajaj Finserv Nifty 50 Index Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹9.3256 | −11.24% | — | ₹37.96 Cr |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹10.3731 | −1.55% | — | ₹37.41 Cr |
| Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹10.4702 | +1.41% | — | ₹34.41 Cr |
| ICICI Prudential CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹11.1168 | +6.65% | — | ₹34.39 Cr |
| Angel One NIFTY Total Market Momentum Quality 50 Index Fund | Angel One Mutual Fund | ₹9.4973 | — | — | ₹34.37 Cr |
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹7.9450 | −18.42% | — | ₹33.72 Cr |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall Healthcare Index Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹11.6826 | +8.42% | — | ₹33.42 Cr |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹10.9060 | −3.12% | — | ₹33.36 Cr |
| Navi Nifty Smallcap 250 Momentum quality index fund | Navi Mutual Fund | ₹11.5097 | +0.74% | — | ₹33.35 Cr |
