Equity Savings Funds
All 23 Equity Savings Funds in India with their latest NAV, returns and fund size, largest first. NAVs as of .
23schemes
| Fund | AMC | NAV | 1Y | 3Y p.a. | Fund size |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Equity Savings Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹15.5900 | −3.53% | +2.05% | ₹16,815.80 Cr |
| Kotak Equity Savings Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹30.0478 | +1.19% | +9.37% | ₹10,023.35 Cr |
| HDFC Equity Savings Fund | HDFC Mutual Fund | ₹75.6430 | +0.36% | +7.96% | ₹5,682.17 Cr |
| SBI Equity Savings Fund | SBI Mutual Fund | ₹27.1684 | +1.26% | +7.38% | ₹5,671.51 Cr |
| DSP Equity Savings Fund | DSP Mutual Fund | ₹24.9530 | +0.47% | +8.10% | ₹3,531.83 Cr |
| Mirae Asset Equity Savings Fund | Mirae Asset Mutual Fund | ₹22.7330 | +2.60% | +9.60% | ₹1,935.70 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹25.7800 | +3.12% | +7.59% | ₹1,096.59 Cr |
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) | Sundaram Mutual Fund | ₹82.0107 | −2.05% | +8.22% | ₹1,076.93 Cr |
| HSBC Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | ₹40.4799 | +4.79% | +12.06% | ₹964.83 Cr |
| Axis Equity Savings Fund | Axis Mutual Fund | ₹26.1700 | +1.95% | +8.84% | ₹867.06 Cr |
| Nippon India Equity Savings Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹17.9930 | +0.52% | +6.35% | ₹847.99 Cr |
| UTI Equity Savings Fund | UTI Mutual Fund | ₹20.0393 | +1.00% | +7.90% | ₹821.57 Cr |
| Franklin India Equity Savings Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹18.6777 | +2.29% | +7.04% | ₹627.87 Cr |
| Mahindra Manulife Equity Savings Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹25.3846 | +2.97% | +8.91% | ₹528.21 Cr |
| BANDHAN Equity Savings Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹36.2860 | +2.98% | +6.92% | ₹391.91 Cr |
| Invesco India Equity Savings Fund | Invesco Mutual Fund | ₹18.7854 | −1.34% | +8.36% | ₹319.90 Cr |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹18.4593 | +1.67% | +8.89% | ₹276.52 Cr |
| WhiteOak Capital Equity Savings Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹11.6880 | +4.11% | — | ₹271.49 Cr |
| Union Equity Savings Fund | Union Mutual Fund | ₹17.8900 | +0.56% | +6.38% | ₹119.40 Cr |
| PGIM India Equity Savings Fund | PGIM India Mutual Fund | ₹57.6159 | +1.47% | +6.20% | ₹60.30 Cr |
| quant Equity Savings Fund | quant Mutual Fund | ₹10.8619 | +6.43% | — | ₹47.70 Cr |
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹10.4650 | +3.60% | — | ₹35.24 Cr |
| LIC MF Equity Savings Fund | LIC Mutual Fund | ₹31.9247 | −0.06% | +7.94% | ₹34.64 Cr |
NAV is each scheme’s main plan (Direct Growth where it has one). 1Y is absolute; 3Y is annualised. “—” means it hasn’t existed that long.
For information only. Not investment advice or a research report. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme-related documents carefully.
Full disclaimerSee how your funds fit your plan
Armor checks every holding against your goals, risk and timeline.
Get the app