Equity Funds
All 76 Equity Funds in India with their latest NAV, returns and fund size, largest first. NAVs as of .
76schemes
| Fund | AMC | NAV | 1Y | 3Y p.a. | Fund size |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹19.5922 | −11.40% | +7.94% | ₹8,405.29 Cr |
| UTI Nifty Next 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹25.1569 | −1.95% | +15.55% | ₹6,630.24 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹12.7350 | +9.35% | — | ₹1,134.94 Cr |
| Axis Nifty 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹13.8850 | −10.89% | +6.33% | ₹967.79 Cr |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹20.5797 | +1.47% | +18.85% | ₹729.68 Cr |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹20.0819 | −1.58% | +13.46% | ₹665.64 Cr |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹19.7267 | +5.93% | +15.54% | ₹621.19 Cr |
| UTI Nifty 200 Quality 30 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹8.4518 | −8.38% | — | ₹565.52 Cr |
| UTI BSE Low Volatility Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹14.9733 | −13.21% | +5.29% | ₹487.42 Cr |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹16.8179 | −1.86% | +15.52% | ₹481.52 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹17.8574 | −6.32% | +9.80% | ₹470.82 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹23.9835 | −3.06% | +12.64% | ₹450.75 Cr |
| HSBC NIFTY 50 Index Fund | HSBC Mutual Fund | ₹27.0326 | −10.89% | +6.28% | ₹376.90 Cr |
| Groww Nifty Total Market Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹13.1762 | −7.09% | — | ₹351.74 Cr |
| JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | ₹10.0917 | — | — | ₹341.42 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹22.6857 | +5.81% | +15.70% | ₹303.80 Cr |
| Axis Nifty 500 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.6049 | −7.38% | — | ₹300.00 Cr |
| JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | ₹9.9924 | — | — | ₹254.69 Cr |
| JioBlackRock Nifty 50 Index Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | ₹9.2580 | — | — | ₹246.48 Cr |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹16.8633 | −1.91% | +15.38% | ₹241.04 Cr |
| UTI Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹13.3681 | −7.53% | +6.69% | ₹239.47 Cr |
| UTI Nifty Private Bank Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹9.9897 | −5.37% | — | ₹209.35 Cr |
| Axis Nifty500 Value 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹10.5952 | +1.86% | — | ₹198.92 Cr |
| UTI BSE Sensex Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹13.3371 | −11.90% | +5.02% | ₹194.78 Cr |
| JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | ₹10.1058 | — | — | ₹191.87 Cr |
| Axis Nifty India Defence Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.8612 | — | — | ₹176.87 Cr |
| Axis Nifty Bank Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹11.3728 | −4.90% | — | ₹159.78 Cr |
| HSBC NIFTY Next 50 Index Fund | HSBC Mutual Fund | ₹29.7138 | −2.29% | +15.19% | ₹153.60 Cr |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹10.4984 | −6.14% | — | ₹149.56 Cr |
| UTI Nifty50 Equal Weight Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹14.2568 | −6.30% | +9.67% | ₹138.91 Cr |
| Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹11.3817 | −0.42% | — | ₹125.62 Cr |
| Axis Nifty IT Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹11.4196 | −6.57% | +2.76% | ₹118.13 Cr |
| UTI Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹11.0799 | −0.44% | — | ₹111.41 Cr |
| UTI Nifty500 Shariah Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹9.5662 | — | — | ₹79.07 Cr |
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.5420 | −5.08% | — | ₹78.06 Cr |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹10.1860 | −3.59% | — | ₹74.68 Cr |
| UTI Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹8.9804 | −9.39% | — | ₹73.77 Cr |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹10.1875 | −4.00% | — | ₹69.11 Cr |
| 360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund | 360 ONE Mutual Fund | ₹12.9765 | — | — | ₹68.99 Cr |
| UTI Nifty Midcap 150 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹10.1733 | −3.17% | — | ₹67.72 Cr |
| Mirae Asset Nifty 50 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | ₹9.5239 | −10.96% | — | ₹62.88 Cr |
| Axis BSE Sensex Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹10.3851 | −11.69% | — | ₹54.80 Cr |
| Groww Nifty India Railways PSU Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹6.8900 | −27.91% | — | ₹52.76 Cr |
| Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | ₹9.8505 | −6.52% | — | ₹50.01 Cr |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹9.6289 | −15.26% | — | ₹41.12 Cr |
| Mirae Asset Nifty LargeMidcap 250 Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | ₹9.8703 | −6.30% | — | ₹36.35 Cr |
| Axis Nifty Capital Markets Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.0445 | — | — | ₹36.10 Cr |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹8.3706 | −11.83% | — | ₹33.84 Cr |
| Axis BSE India Sectors Leaders Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.0813 | — | — | ₹33.47 Cr |
| UTI Nifty India Manufacturing Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹11.5541 | −1.90% | — | ₹28.58 Cr |
| Kotak Nifty200 Value 30 Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹8.9810 | — | — | ₹28.27 Cr |
| UTI BSE Housing Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹12.8525 | −14.68% | +4.98% | ₹23.85 Cr |
| Groww Nifty 50 Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹9.1563 | −11.17% | — | ₹23.04 Cr |
| Choice Nifty 50 Index Fund | Choice Mutual Fund | ₹9.8744 | — | — | ₹16.81 Cr |
| Invesco India Nifty Bank Index Fund | Invesco Mutual Fund | ₹10.1660 | — | — | ₹16.54 Cr |
| Groww Nifty Midcap 150 Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹9.4876 | — | — | ₹14.10 Cr |
| Choice Nifty Next 50 Index Fund | Choice Mutual Fund | ₹10.5268 | — | — | ₹13.91 Cr |
| Invesco India BSE Sensex Index Fund | Invesco Mutual Fund | ₹9.6634 | — | — | ₹9.31 Cr |
| Groww Nifty Next 50 Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹10.0405 | −2.01% | — | ₹9.00 Cr |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹9.7748 | — | — | ₹7.16 Cr |
| Groww Nifty Private Bank Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹10.0155 | — | — | ₹2.54 Cr |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Index Fund | Groww Mutual Fund | ₹10.0857 | — | — | ₹1.04 Cr |
| Axis Nifty Energy Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.3218 | — | — | — |
| Axis Nifty50 Equal Weight Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.4383 | — | — | — |
| Axis Nifty500 Low Volatility 50 Index Fund | Axis Mutual Fund | ₹9.8551 | — | — | — |
| Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹9.3132 | — | — | — |
| HDFC BSE REITS and Commercial Real Estate Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.5180 | — | — | — |
| HDFC Nifty Auto Index Fund | HDFC Mutual Fund | ₹9.2336 | — | — | — |
| Invesco India Nifty Chemical Index Fund | Invesco Mutual Fund | ₹9.5578 | — | — | — |
| Invesco India Nifty India Defence Index Fund | Invesco Mutual Fund | ₹9.5601 | — | — | — |
| Kotak Nifty Bank Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹9.5230 | — | — | — |
| Kotak Nifty Capital Markets Index Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹9.8690 | — | — | — |
| Mirae Asset BSE Information Technology Index Fund | Mirae Asset Mutual Fund | ₹11.3182 | — | — | — |
| Navi Nifty Reits & Realty Index fund | Navi Mutual Fund | ₹9.6778 | — | — | — |
| UTI BSE India Sector Leaders Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹9.7817 | — | — | — |
| UTI Nifty 500 Index Fund | UTI Mutual Fund | ₹9.2732 | — | — | — |
NAV is each scheme’s main plan (Direct Growth where it has one). 1Y is absolute; 3Y is annualised. “—” means it hasn’t existed that long.
For information only. Not investment advice or a research report. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme-related documents carefully.
Full disclaimerSee how your funds fit your plan
Armor checks every holding against your goals, risk and timeline.
Get the app