Ultra Short Term Funds
All 23 Ultra Short Term Funds in India with their latest NAV, returns and fund size, largest first. NAVs as of .
23schemes
| Fund | AMC | NAV | 1Y | 3Y p.a. | Fund size |
|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹606.8895 | +6.44% | +7.43% | ₹19,646.19 Cr |
| Kotak Savings Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹48.7108 | +6.30% | +7.15% | ₹15,924.94 Cr |
| SBI Ultra Short Duration Fund | SBI Mutual Fund | ₹6,592.1286 | +6.31% | +7.11% | ₹12,168.50 Cr |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund | Nippon India Mutual Fund | ₹4,844.9818 | +6.82% | +7.52% | ₹10,923.49 Cr |
| Axis Ultra Short Duration Fund | Axis Mutual Fund | ₹17.0041 | +6.60% | +7.39% | ₹5,611.85 Cr |
| Bandhan Ultra Short Duration Fund | Bandhan Mutual Fund | ₹16.7067 | +6.34% | +7.10% | ₹4,511.21 Cr |
| DSP Ultra Short Fund | DSP Mutual Fund | ₹4,023.0556 | +6.49% | +7.29% | ₹4,184.99 Cr |
| UTI Ultra Short Duration Fund | UTI Mutual Fund | ₹4,939.9902 | +6.48% | +7.26% | ₹3,811.53 Cr |
| HSBC Ultra Short Duration Fund | HSBC Mutual Fund | ₹1,488.9088 | +6.36% | +7.15% | ₹3,302.37 Cr |
| Sundaram Ultra Short Duration Fund (Formerly Known as Principal Ultra Short Term Fund) | Sundaram Mutual Fund | ₹3,179.5485 | +6.41% | +7.22% | ₹2,283.16 Cr |
| Mirae Asset Ultra Short Duration Fund | Mirae Asset Mutual Fund | ₹1,437.3991 | +6.51% | +7.36% | ₹1,666.29 Cr |
| Invesco India Ultra Short Duration Fund | Invesco Mutual Fund | ₹3,129.4966 | +6.58% | +7.28% | ₹1,159.62 Cr |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Duration Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹1,695.6271 | +6.41% | +7.16% | ₹720.83 Cr |
| WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹1,525.7475 | +6.23% | +6.94% | ₹556.08 Cr |
| Canara Robeco Ultra Short Term Fund | Canara Robeco Mutual Fund | ₹4,380.3969 | +6.34% | +7.00% | ₹508.32 Cr |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund | LIC Mutual Fund | ₹1,468.1119 | +6.62% | +7.20% | ₹369.27 Cr |
| Franklin India Ultra Short Duration Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹11.5836 | +6.35% | — | ₹313.97 Cr |
| Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹1,530.2397 | +6.47% | +7.23% | ₹209.67 Cr |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund | PGIM India Mutual Fund | ₹38.5576 | +6.16% | +7.01% | ₹167.21 Cr |
| ITI Ultra Short Duration Fund | ITI Mutual Fund | ₹1,386.6140 | +6.29% | +7.01% | ₹167.11 Cr |
| BANK OF INDIA Ultra Short Duration Fund | Bank of India Mutual Fund | ₹3,543.5751 | +6.29% | +6.85% | ₹148.23 Cr |
| Union Short Duration Fund | Union Mutual Fund | ₹11.0562 | +3.91% | — | ₹107.39 Cr |
| Edelweiss Ultra Short Term Fund | Edelweiss Mutual Fund | ₹1,008.4830 | — | — | — |
NAV is each scheme’s main plan (Direct Growth where it has one). 1Y is absolute; 3Y is annualised. “—” means it hasn’t existed that long.
For information only. Not investment advice or a research report. Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme-related documents carefully.
Full disclaimerSee how your funds fit your plan
Armor checks every holding against your goals, risk and timeline.
Get the app